上海金鵬分析儀器有限公司綜合國內外優秀生化實驗設備制造經驗du家生產的濁度儀SGZ-4000IT ,進行系統詳解,可快速查詢產品的報價、圖片、技術參數,或者進行產品性能比較,使用非常方便。
濁度儀SGZ-4000IT
產品簡介
SGZ系列微電腦濁度儀用于測量懸浮于水或透明液體中不溶性顆粒物資所產生的光的散射程度,并能定量表示這些懸浮顆粒物質的含量。采用標準ISO7027中規定的福爾馬肼濁度標準溶液進行標 儀器特點:
1、 采用128×64點陣的藍屏液晶顯示模塊,菜單顯示模式,更加人性化操作。
2、 簡潔的操作,測量范圍廣,具有較高的性價比
3、 *的定位結構及其高精度的光路系統,有效的保證儀器能長時間穩定工作。
4、 儀器內置NTU,EBC,ASBC,mg/1四種濁度單位,不同濁度單位之間自動換算。能顯示日期和時間。
5、 兩種標定模式,免去旋鈕反復調零和校正的麻煩和儀器漂移帶來的誤差,使測量結果更真實。
6、 增加了色度補償系統,有效的避免式樣顏色引起的干擾,能正確反映濁度的概念。
7、 增加了打印接口,方便用戶進行實時打印。
8、 增加了串行接口,兩種用戶可選的通訊模式,可以與計算機進行實時數據傳遞,每次發送到計算機的數據均有詳細的日期、時間顯示,方便用戶進行數據的后續處理
技術參數
型號 | 測量范圍 (NTU) | zui小示值 (NTU) | 零點漂移 (F.S/30min) | 重復性 | 示值誤差 | 示值穩定性 (F.S/30min) |
SGZ-200I | 0-50 0-200 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-200IT | 0-50 0-200 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-400I | 0-50 0-400 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-400IT | 0-50 0-400 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-500I | 0-50 0-500 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-500IT | 0-50 0-500 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-800I | 0-50 0-100 0-800 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-800IT | 0-50 0-100 0-800 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-1000I(內置打印機) | 0-50 0-100 0-1000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-1000IT(內置打印機) | 0-50 0-100 0-1000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-2000I(內置打印機) | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-2000IT(內置打印機) | 0-50 0-400 0-1000 0-2000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-4000I(內置打印機) | 0-50 0-4000 | 0.01 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
SGZ-4000IT(內置打印機) | 0-50 0-4000 | 0.001 | ±1.5%F.S | ±2%F.S | ±3%F.S | ±1.5% |
作為優秀生化實驗室產品的生產商和代理商,上海金鵬以其優良的品質和服務來保證閣下員工的職業健康,安全環境和美好未來。
特別申明:⑴本所列價目,如廠方有變動,請以廠家新價格為準
⑵批發優惠幅度因各廠情況不同,請。